导师介绍 | ||
导师姓名 | 曹开田 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 电气与电子工程学院 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 信号与信息处理 | |
研究方向 | 机器学习、无线通信及网络信号处理 | |
联系电话 | 021-60873515 | |
电子邮箱 | ktcao@sit.edu.cn或xckt007@163.com | |
个人简介 | ||
曹开田,博士/博士后,上海应用技术大学电气与电子工程学院副教授,控制科学与工程学科硕士生导师,国家自然科学基金评审专家,上海市科技专家库专家,上海市教育评估协会专家库专家。担任《IEEE Communications Letters》、《IEEE Signal Processing Letters》、《通信学报》、《电子与信息学院》等国内外权威期刊审稿人。长期从事智能通信及网络信号处理、无线通信理论与技术、机器学习理论与算法等方面的教学与科研工作,研究兴趣主要包括:机器学习、无线通信及网络信号处理、智能通信等。 | ||
学习与工作经历 | ||
1997.09-2001.06 武汉大学,本科 2001.09-2004.06 武汉大学,硕士 2007.04-2011.06 南京邮电大学,博士 2004.07-2017.11 南京邮电大学,教师 期间:2004.07-2008.10 南京邮电大学电子科学与工程学院,助教、讲师 2008.10-2017.11 南邮–纽约理工国际学院(NUPT-NYIT),讲师、副教授 2009.10-2017.11 南邮宽带无线通信与传感网技术教育部重点实验室,副教授 2012.11-2016.06 东南大学移动通信国家重点实验室,博士后 2015.08-2016.02 加拿大阿尔伯塔大学,公派访问学者 2017.11-今 上海应用技术大学电气与电子工程学院副教授 | ||
科研工作与成果 | ||
曾主持国家自然科学基金、上海市自然科学基金、江苏省博士后基金等项目,作为核心成员参与包括国家863计划、国家自然科学基金在内的纵向课题10多项。近年来,在国内外权威刊物及国际会议上,以第一作者身份发表论文20多篇,大部分被SCI/EI收录。以第一发明人身份申请发明专利6项,其中,授权2项。目前,正主持上海市自然科学基金、上海应用技术大学中青年科技人才发展基金、上海应用技术大学人才引进项目、横向项目各1项,参与国家自然科学基金项目1项。主持或参与的主要科研项目如下: [1]2019.07-2022.06,上海市自然科学基金(19ZR1455200),主持. [2]2017.01-2020.12,国家自然科学基金(61671252),排名:2/9. [3]2018.06-2020.05,上海应用技术大学中青年科技人才发展基金(ZQ2018-24),主持. [4]2018.05-2020.04,上海应用技术大学引进人才科研启动项目(YJ2018-11),主持. [5]2013.01-2015.12,国家自然科学基金(61201161),主持. [6]2013.06-2016.06,江苏省博士后基金(1301002B),主持. [7]2013.01-2015.12,国家自然科学基金(11201240),排名:2/8. [8]2012.01-2015.12,国家自然科学基金(61171094),排名:8/10. [9]2011.01-2013.12,国家自然科学基金(61071092),排名:3/10. [10]2009.01-2010.12,国家863计划(2009AA01Z241),排名:14/22. [11]2008.01-2010.12,国家自然科学基金(60772062),排名:9/16. [12]2010.10–2012.12,南京邮电大学青蓝工程(NY210035),主持. | ||
主要研究方向 | ||
机器学习、无线通信及网络信号处理、智能通信等。 |